Счет на оплату № 621 от 21 мая 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 4, офис 20,21,22,23, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Россия , Московская область, Дмитровский район, деревня Парамоново | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Припой для пайки медных труб | 6 | шт | 1 131,20 | 6 787,20 | ||
2 | Флюс для пайки медных труб | 2,5 | шт | 1 097,37 | 2 743,43 | ||
3 | Ёрш зачистной | 4 | шт | 217,00 | 868,00 | ||
4 | Газ для пайки медных труб | 2 | шт | 874,00 | 1 748,00 | ||
5 | Шкурка для зачистки медных труб | 10 | шт | 37,00 | 370,00 | ||
6 | Американка медная d=28*25 нар | 12 | шт | 346,70 | 4 160,40 | ||
7 | Водяная розетка | 24 | шт | 169,00 | 4 056,00 | ||
8 | Концевик медный D=15* 1/2 вн | 12 | шт | 84,20 | 1 010,40 | ||
9 | Концевик медный D=15* 1/2 нар | 12 | шт | 65,85 | 790,20 | ||
10 | Концевик медный D=22* 1″ вн | 2 | шт | 347,52 | 695,04 | ||
11 | Концевик медный D=22* 1″ нар | 2 | шт | 318,56 | 637,12 | ||
12 | Концевик медный D=22* 3/4 вн | 3 | шт | 167,00 | 501,00 | ||
13 | Концевик медный D=22* 3/4 нар | 1 | шт | 175,74 | 175,74 | ||
14 | Муфта медная D=15 | 60 | шт | 37,37 | 2 242,20 | ||
15 | Муфта медная D=22 | 40 | шт | 46,46 | 1 858,40 | ||
16 | Муфта медная D=28 | 30 | шт | 73,73 | 2 211,90 | ||
17 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 12 | шт | 57,37 | 688,44 | ||
18 | Муфта медная редукционная D=28*15 | 6 | шт | 74,20 | 445,20 | ||
19 | Муфта медная редукционная D=28*22 | 6 | шт | 77,12 | 462,72 | ||
20 | Тройник медный D=15*15*15 | 40 | шт | 65,65 | 2 626,00 | ||
21 | Тройник медный D=22*15*22 | 14 | шт | 92,92 | 1 300,88 | ||
22 | Тройник медный D=22*22*22 | 8 | шт | 138,37 | 1 106,96 | ||
23 | Тройник медный D=28*15*28 | 8 | шт | 206,04 | 1 648,32 | ||
24 | Тройник медный D=28*22*28 | 4 | шт | 237,00 | 948,00 | ||
25 | Тройник медный D=28*28*28 | 12 | шт | 127,56 | 1 530,72 | ||
26 | Труба медная D=15 | 200 | пог. м | 335,32 | 67 064,00 | ||
27 | Труба медная D=22 | 120 | пог. м | 471,79 | 56 614,80 | ||
28 | Труба медная D=28 | 40 | пог. м | 518,13 | 20 725,20 | ||
29 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 20 | шт | 47,00 | 940,00 | ||
30 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 20 | шт | 74,20 | 1 484,00 | ||
31 | Уголок медный 45 градусов D=28 | 12 | шт | 83,12 | 997,44 | ||
32 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 100 | шт | 37,37 | 3 737,00 | ||
33 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 60 | шт | 72,72 | 4 363,20 | ||
34 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 40 | шт | 87,87 | 3 514,80 | ||
35 | Аэратор ПВХ D=110 | 1 | шт | 304,32 | 304,32 | ||
36 | Компенсирующая муфта ПВХ D=110 | 2 | шт | 146,88 | 293,76 | ||
37 | Отвод ПВХ D=110 45 градусов | 8 | шт | 112,00 | 896,00 | ||
38 | Отвод ПВХ D=110 90 градусов | 3 | шт | 96,00 | 288,00 | ||
39 | Отвод ПВХ D=110*50 90 градусов | 2 | шт | 146,00 | 292,00 | ||
40 | Ревизия ПВХ D=110 | 2 | шт | 217,00 | 434,00 | ||
41 | Ревизия ПВХ D=50 | 1 | шт | 112,56 | 112,56 | ||
42 | Рюмка переходная ПВХ D=110*50 | 2 | шт | 86,00 | 172,00 | ||
43 | Тройник ПВХ D=110*110*110 45 градусов | 3 | шт | 172,00 | 516,00 | ||
44 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 2 | шт | 166,00 | 332,00 | ||
45 | Тройник ПВХ D=110*50*110 45 градусов | 2 | шт | 212,80 | 425,60 | ||
46 | Тройник ПВХ D=110*50*110 90 градусов | 1 | шт | 217,00 | 217,00 | ||
47 | Труба ПВХ D=110 1м | 12 | шт | 176,00 | 2 112,00 | ||
48 | Труба ПВХ D=110 2м | 6 | шт | 380,00 | 2 280,00 | ||
49 | Труба ПВХ D=50 1м | 20 | шт | 92,00 | 1 840,00 | ||
50 | Труба ПВХ D=50 2м | 12 | шт | 186,80 | 2 241,60 | ||
51 | Отвод ПВХ D=50 45 градусов | 20 | шт | 51,20 | 1 024,00 | ||
52 | Отвод ПВХ D=50 90 градусов | 12 | шт | 51,00 | 612,00 | ||
53 | Крепеж для труб металлический D=15 | 20 | шт | 43,43 | 868,60 | ||
54 | Крепеж для труб металлический D=20 | 20 | шт | 52,52 | 1 050,40 | ||
55 | Крепеж для труб металлический D=25 | 20 | шт | 61,61 | 1 232,20 | ||
56 | Крепеж для труб металлический D=50 | 10 | шт | 72,00 | 720,00 | ||
57 | Крепеж для труб металлический D=110 | 10 | шт | 112,00 | 1 120,00 | ||
58 | Утеплитель для труб D=16 | 200 | пог. м | 37,00 | 7 400,00 | ||
59 | Утеплитель для труб D=20 | 120 | пог. м | 43,00 | 5 160,00 | ||
60 | Утеплитель для труб D=28 | 20 | пог. м | 52,14 | 1 042,80 | ||
61 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя | 8 | шт | 210,00 | 1 680,00 | ||
62 | Гильза проходная для труб D=28, 0,2 м | 10 | шт | 150,00 | 1 500,00 | ||
63 | Гильза проходная для труб D=22, 0,2 м | 40 | шт | 130,00 | 5 200,00 |
| ||||||||
Итого: | 242 419,55 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 242 419,55 |
Всего наименований 63, на сумму 242 419,55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двести сорок две тысячи четыреста девятнадцать рублей 55 копеек |