Счет на оплату № 64 от 11 января 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Борис Ярославович Московская обл., г. Лобня, мкр. Луговая, ул. Офицерская | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Американка медная d=28*25 нар | 2 | шт | 346,70 | 693,40 | ||
2 | Американка медная КМЕ d=15 | 4 | шт | 314,60 | 1 258,40 | ||
3 | Концевик медный D=15* 1/2 нар | 24 | шт | 65,85 | 1 580,40 | ||
4 | Концевик медный D=22* 3/4 вн | 4 | шт | 167,00 | 668,00 | ||
5 | Кран шаровой D=15 | 4 | шт | 316,00 | 1 264,00 | ||
6 | Кран шаровой D=25 | 2 | шт | 475,00 | 950,00 | ||
7 | Газ для пайки медных труб | 2 | шт | 874,00 | 1 748,00 | ||
8 | Припой для пайки медных труб | 5 | шт | 1 131,20 | 5 656,00 | ||
9 | Флюс для пайки медных труб | 2,5 | шт | 1 097,37 | 2 743,43 | ||
10 | Шкурка для зачистки медных труб | 10 | шт | 37,00 | 370,00 | ||
11 | Ёрш зачистной | 3 | шт | 217,00 | 651,00 | ||
12 | Муфта медная D=15 | 22 | шт | 37,37 | 822,14 | ||
13 | Муфта медная D=22 | 24 | шт | 46,46 | 1 115,04 | ||
14 | Муфта медная D=28 | 20 | шт | 73,73 | 1 474,60 | ||
15 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 6 | шт | 57,37 | 344,22 | ||
16 | Муфта медная редукционная D=28*15 | 6 | шт | 74,20 | 445,20 | ||
17 | Муфта медная редукционная D=28*22 | 4 | шт | 77,12 | 308,48 | ||
18 | Теплоноситель системы отопления готовый | 80 | л | 114,00 | 9 120,00 | ||
19 | Тройник медный D=15*15*15 | 14 | шт | 65,65 | 919,10 | ||
20 | Тройник медный D=22*22*22 | 7 | шт | 138,37 | 968,59 | ||
21 | Тройник медный D=22*15*22 | 6 | шт | 92,92 | 557,52 | ||
22 | Тройник медный D=28*28*28 | 3 | шт | 127,56 | 382,68 | ||
23 | Тройник медный D=28*15*28 | 8 | шт | 206,04 | 1 648,32 | ||
24 | Труба медная D=15 | 30 | пог. м | 335,32 | 10 059,60 | ||
25 | Труба медная D=22 | 70 | пог. м | 471,79 | 33 025,30 | ||
26 | Труба медная D=28 | 70 | пог. м | 518,13 | 36 269,10 | ||
27 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 14 | шт | 47,00 | 658,00 | ||
28 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 12 | шт | 74,20 | 890,40 | ||
29 | Уголок медный 45 градусов D=28 | 10 | шт | 83,12 | 831,20 | ||
30 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 84 | шт | 37,37 | 3 139,08 | ||
31 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 32 | шт | 72,72 | 2 327,04 | ||
32 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 18 | шт | 87,87 | 1 581,66 | ||
33 | Крепеж для труб металлический D=15 | 15 | шт | 43,43 | 651,45 | ||
34 | Крепеж для труб металлический D=20 | 15 | шт | 52,52 | 787,80 | ||
35 | Крепеж для труб металлический D=25 | 15 | шт | 61,61 | 924,15 | ||
36 | Комплект подключения радиатора | 9 | шт | 1 138,27 | 10 244,43 | ||
37 | Радиатор алюминиевые секционный 4*550 | 1 | шт | 1 877,00 | 1 877,00 | ||
38 | Радиатор алюминиевые секционный 4*550 | 1 | шт | 1 380,80 | 1 380,80 | ||
39 | Радиатор алюминиевые секционный 6*550 | 1 | шт | 2 071,20 | 2 071,20 | ||
40 | Радиатор алюминиевые секционный 8*550 | 7 | шт | 2 761,60 | 19 331,20 | ||
41 | Пробка радиаторная | 36 | шт | 171,12 | 6 160,32 | ||
42 | Котёл настенный, Buderus, газовый низкотемпературный, Logamax U052-28, мощность, кВт-11,1-27,4, одноконтурный, камера сгорания-закрытая | 1 | шт | 44 277,12 | 44 277,12 |
| ||||||||
Скидка: | 16 780,00 | |||||||
Итого: | 195 395,37 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 195 395,37 |
Всего наименований 42, на сумму 195 395,37 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто девяносто пять тысяч триста девяносто пять рублей 37 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 12.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |