Стоимость оборудования для монтажа отопления водоснабженияСчет на оплату № 2010 от 28 августа 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Софьино | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Припой для пайки медных труб | 20 | шт | 1 040,70 | 1 665,12 | 19 148,88 | ||
2 | Флюс для пайки медных труб | 6 | шт | 1 009,58 | 484,60 | 5 572,88 | ||
3 | Ёрш зачистной | 12 | шт | 199,64 | 191,65 | 2 204,03 | ||
4 | Газ для пайки медных труб | 4 | шт | 804,08 | 257,31 | 2 959,01 | ||
5 | Шкурка для зачистки медных труб | 30 | шт | 34,04 | 81,70 | 939,50 | ||
6 | Водяная розетка | 40 | шт | 155,48 | 497,54 | 5 721,66 | ||
7 | Концевик медный D=15* 1/2 вн | 24 | шт | 72,41 | 139,03 | 1 598,81 | ||
8 | Концевик медный D=15* 1/2 нар | 30 | шт | 56,63 | 135,91 | 1 562,99 | ||
9 | Концевик медный D=22* 1″ нар | 22 | шт | 273,96 | 482,17 | 5 544,95 | ||
10 | Концевик медный D=22* 1″ вн | 16 | шт | 298,87 | 382,55 | 4 399,37 | ||
11 | Концевик медный D=22* 3/4 вн | 8 | шт | 143,62 | 91,92 | 1 057,04 | ||
12 | Концевик медный D=22* 3/4 нар | 20 | шт | 151,14 | 241,82 | 2 780,98 | ||
13 | Концевик медный D=28* 1″ нар | 12 | шт | 271,87 | 261,00 | 3 001,44 | ||
14 | Муфта медная D=15 | 200 | шт | 29,90 | 478,40 | 5 501,60 | ||
15 | Муфта медная D=22 | 60 | шт | 37,17 | 178,42 | 2 051,78 | ||
16 | Муфта медная D=28 | 60 | шт | 58,98 | 283,10 | 3 255,70 | ||
17 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 14 | шт | 49,34 | 55,26 | 635,50 | ||
18 | Муфта медная редукционная D=28*15 | 8 | шт | 63,81 | 40,84 | 469,64 | ||
19 | Муфта медная редукционная D=28*22 | 8 | шт | 66,32 | 42,44 | 488,12 | ||
20 | Тройник медный D=15*15*15 | 120 | шт | 56,46 | 542,02 | 6 233,18 | ||
21 | Тройник медный D=22*15*22 | 60 | шт | 79,91 | 383,57 | 4 411,03 | ||
22 | Тройник медный D=22*22*22 | 20 | шт | 119,00 | 190,40 | 2 189,60 | ||
23 | Тройник медный D=28*15*28 | 40 | шт | 177,19 | 567,01 | 6 520,59 | ||
24 | Тройник медный D=28*22*28 | 12 | шт | 203,82 | 195,67 | 2 250,17 | ||
25 | Тройник медный D=28*28*28 | 18 | шт | 109,70 | 157,97 | 1 816,63 | ||
26 | Труба медная D=15 | 600 | пог. м | 308,49 | 14 807,52 | 170 286,48 | ||
27 | Труба медная D=22 | 300 | пог. м | 434,05 | 10 417,20 | 119 797,80 | ||
28 | Труба медная D=28 | 140 | пог. м | 476,68 | 5 338,82 | 61 396,38 | ||
29 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 40 | шт | 40,42 | 129,34 | 1 487,46 | ||
30 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 40 | шт | 63,81 | 204,19 | 2 348,21 | ||
31 | Уголок медный 45 градусов D=28 | 40 | шт | 71,48 | 228,74 | 2 630,46 | ||
32 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 600 | шт | 32,14 | 1 542,72 | 17 741,28 | ||
33 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 100 | шт | 62,54 | 500,32 | 5 753,68 | ||
34 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 100 | шт | 75,57 | 604,56 | 6 952,44 | ||
35 | Крепеж для труб металлический D=15 | 60 | шт | 37,35 | 179,28 | 2 061,72 | ||
36 | Крепеж для труб металлический D=20 | 60 | шт | 45,17 | 216,82 | 2 493,38 | ||
37 | Крепеж для труб металлический D=25 | 60 | шт | 52,98 | 254,30 | 2 924,50 | ||
38 | Утеплитель для труб D=28 | 120 | пог. м | 44,84 | 430,46 | 4 950,34 | ||
39 | Утеплитель для труб D=20 | 260 | пог. м | 36,98 | 769,18 | 8 845,62 | ||
40 | Утеплитель для труб D=16 | 550 | пог. м | 31,82 | 1 400,08 | 16 100,92 | ||
41 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя | 8 | шт | 168,00 | 107,52 | 1 236,48 | ||
42 | Кран шаровой D=15 | 12 | шт | 303,36 | 291,23 | 3 349,09 | ||
43 | Кран шаровой D=25 | 8 | шт | 456,00 | 291,84 | 3 356,16 | ||
44 | Заглушка резьбовая D=15 | 40 | шт | 33,12 | 105,98 | 1 218,82 |
| ||||||||
Итого: | 527 246,30 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 527 246,30 |
Всего наименований 44, на сумму 527 246,30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятьсот двадцать семь тысяч двести сорок шесть рублей 30 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 31.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |