Цена монтажа котельного оборудования: |
Монтаж напольного газового, дизельного котла | 15% от стоимости котла с горелкой, не менее | 10 000 руб. |
Монтаж твердотопливного котла | 15% от стоимости котла с горелкой, не менее | 10 000 руб. |
Монтаж пеллетного котла | 10% от стоимости котла, не менее | 15 000 руб. |
Монтаж электрокотла до 9 кВт | за единицу | 8 000 руб. |
Монтаж электрокотла от 12 до 30 кВт | за единицу | 10 000 руб. |
Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт | за единицу | 9 000 руб. |
Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | за единицу | 10 000 руб. |
Монтаж напольного двухконтурного котла | 15% от стоимости котла, не менее | 12 500 руб. |
Монтаж распределительной гребенки котельной | За единицу | От 5 000 руб. |
Монтаж группы безопасности котла | за единицу | 2 250 руб. |
Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | за единицу | 8 500 руб. |
Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л | за единицу | 10 000 руб. |
Монтаж накопительного водонагревателя/ буферной емкости до 1000 л | за единицу | От 12 500 руб. |
Монтаж группы безопасности бойлера | за единицу | 2 250 руб. |
Монтаж расширительной емкости | за единицу | От 1 500 руб. |
Монтаж трехходового смесителя | за единицу | От 2 500 руб. |
Монтаж привода смесителя | за единицу | 3 150 руб. |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | за единицу | 3 750 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса | за единицу | 3 150 руб. |
Монтаж насосной группы | за единицу | 2 500 руб. |
Монтаж и обвязка топливного бака | за единицу | 5 000 руб. |
Монтаж топливного фильтра | за единицу | 2 000 руб. |
Монтаж воздухоотводчика, манометра, термометра | за единицу | 650 руб. |
Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана | за единицу | 500 руб. |
Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода (внутри топочной либо в подготовленной шахте) | За 1 п. метр | От 2 500 руб. |
Монтаж системы водоснабжения: |
Монтаж точки водоснабжения | Вывод холодной или горячей воды (установка водоразетки) | шт. | 1 000 руб. |
Прокладка магистральных труб водоснабжения в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø20 мм | прокладка труб, монтаж трубной изоляции | м. | 100 руб. |
Прокладка магистральных труб водоснабжения (полипропилен) до Ø32 мм | прокладка труб | м. | 230 руб. |
Прокладка магистральных труб водоснабжения (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø32 мм | прокладка труб | м. | 230 руб. |
Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры | шт. | 3 500 руб. |
Монтаж распределительного шкафа | Монтаж шкафа водоснабжения (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату) | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж редуктора давления | До Ø32 мм | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж скважинного насоса | Скважина до 70 м | шт. | От 6 500 руб. |
Монтаж погружного насоса | Глубина установки до 15 м | шт. | От 5 000 руб. |
Монтаж насосной станции | Установка самовсасывающей насосной станции (высота самовсасывания 8 м) | шт. | 4 500 руб. |
Монтаж реле давления | | шт. | 2 250 руб. |
Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | Монтаж выводов под прибор согласно технической карте прибора | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж системы канализации: |
Монтаж подводки канализации | Монтаж выводов под один сантехнический прибор | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж канализационного стояка, лежака | Монтаж трубопроводов Ду 110 | м. | 500 руб. |
Монтаж канализационного стояка, лежака | Монтаж трубопроводов Ду50 | м. | 300 руб. |
Монтаж ревизии | Монтаж ревизии | шт. | 1 500 руб. |
Монтаж фанового обратного клапана | | шт. | 2 000 руб. |
Монтаж канализационной насосной станции (Sololift) | | шт. | 3 500 руб. |
Монтаж трапа | | шт. | 2 500 руб. |
Монтаж Теплотрассы: |
Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной типа «Uponor», «Flexalen» | Прокладка трубопроводов теплотрассы в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы (без земельных и строительных работ) до Дн 40 | м. | 500 руб. |
Монтаж теплотрассы в гильзе из канализационной трубы | Прокладка трубопроводов с теплоизоляцией в канализационной трубе в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы (без земельных и строительных работ) до Дн 40 | м. | 750 руб. |
Монтаж теплотрассы | Трубы Дн свыше 40 | определяется индивидуально |
Расценки на пуско-наладку отопления |
Пуско-наладка настенного газового котла | За единицу | 10 000 руб. |
Пуско-наладка котельной до 60 кВт (protherm, ferroli, baxi, dakon), (котел+бойлер) | За единицу | 16 000 руб. |
Пуско-наладка котельной от 70 до 120 кВт (protherm, ferroli, baxi, dakon), (котел+бойлер) | За единицу | 20 000 руб. |
Пуско-наладка котельной до 60 кВт (Vaillant, Viessmann, Buderus), (котел+бойлер) | За единицу | 18 000 руб. |
Пуско-наладка котельной от 70 до 170 кВт (Vaillant, Viessmann, Buderus), (котел+бойлер) | За единицу | 25 000 руб. |
Монтаж комнатного регулятора | За единицу | От 2 500 руб. |
Монтаж и пуско-наладка погодозависимого регулятора (1 смесительный узел) | За единицу | 7 000 руб. |
Монтаж и пуско-наладка погодозависимого регулятора (до 3 смесительных узлов) | За единицу | 10 000 руб. |
Пуско-наладка каскадной котельной (2 котла+бойлер) | За единицу | от 30 000 руб. |
Пуско-наладка электрокотла до 6 кВт | За единицу | 7 000 руб. |
Пуско-наладка электрокотла от 8 до 30 кВт | За единицу | 8 500 руб. |
Пуско-наладка пеллетного котла до 50 кВт | За единицу | 14 000 руб. |
Пуско-наладка пеллетного котла от 60 кВт до 100 кВт | За единицу | 18 000 руб. |
Пуско-наладка пеллетного котла от 100 кВт до 200 кВт | За единицу | От 25 000 руб. |
Пуско-наладка пеллетной котельной до 50 кВт (котел + бойлер) | За единицу | От 18 000 руб. |
Пуско-наладка пеллетной котельной от 60 до 100 кВт (котел + бойлер) | За единицу | От 20 000 руб. |
Пуско-наладка пеллетной котельной от 100 до 200 кВт (котел + бойлер) | За единицу | От 25 000 руб. |